
掌心大小的RFID万能工具,能读能写能克隆能破解几乎所有门禁卡和射频卡,低频高频双覆盖,渗透测试和安全研究的标配设备
Proxmark 3 RDV4.01 — RFID 瑞士军刀
一句话概述: 掌心大小的 RFID 万能工具,能读、能写、能克隆、能破解、能嗅探、能模拟几乎所有低频(125/134KHz)和高频(13.56MHz)门禁卡和射频卡,插电脑或配蓝牙模块就能用。
核心亮点
- 读写克隆一体:支持读取、写入、克隆、模拟各种 RFID 卡,一把设备全搞定
- 双频覆盖:低频 125KHz/134KHz + 高频 13.56MHz,覆盖市面上绝大多数门禁卡、电梯卡、饭卡
- 破解能力强大:MIFARE Classic 密钥破解、PRNG 攻击、iCLASS/HID Prox 等主流加密体系全部支持
- 嗅探与重放:能空中抓包嗅探 RFID 通信,分析协议,重放攻击
- 名片大小,隐蔽便携:54×87×10mm,ABS 外壳,轻松放进口袋
- 内置天线 + 可换天线:出厂自带 LF/HF 内置天线,外接天线可达 120mm 读卡距离
- SIM/SAM 读卡器模块:内置 SIM 卡槽,支持 SIM/SAM 卡操作
- Android 兼容:通过 Project Walrus 实现手机操控,红队渗透利器
- 开源固件生态:Iceman 固件持续更新(GitHub 1.4k Fork),社区活跃
- BlueShark 独立模块:加配蓝牙+电池模块后脱离电脑独立运行
支持的卡类型
高频(13.56MHz):
| 类型 | 支持的卡 |
|---|---|
| MIFARE | Classic 1K/4K、Ultralight/C/EV1、NTAG 213/215/216 |
| ISO 14443B | iCLASS Legacy、iCLASS Elite、iCLASS SE/SEOS(需解码器) |
| ISO 15693 | iCODE SLI/SLIX |
| 其他 | FeliCa、Galak(Mini)、Russia 2015 年电子护照 |
低频(125/134KHz):
EM4100、EM4200、HID Prox、Indala、T5577、AWID、ioProx、Viking、HITAG 1/2/S、FDX-B(宠物芯片)、Motorola、Paradox、PAC、Stanley、Securakey、KERI、NexWatch 等数十种
典型用途
| 场景 | 说明 |
|---|---|
| 渗透测试 | 门禁系统安全评估,RFID 协议漏洞分析 |
| 门禁克隆 | 复制 125K/13.56M 门禁卡、电梯卡(仅限合法授权) |
| 协议研究 | 低级别信号抓包、调制解调、编解码分析 |
| 卡片识别 | 自动识别未知卡类型和参数 |
| 密钥破解 | MIFARE Classic 密钥恢复攻击 |
| 宠物芯片读取 | FDX-B 协议,读取植入式生物芯片信息 |
| RFID 学习 | 从入门到精通的完整学习平台 |
技术规格
| 参数 | 规格 |
|---|---|
| 频率范围 | 125KHz / 134KHz / 13.56MHz |
| LF 读卡距离 | 70mm(内置天线,@65V) |
| HF 读卡距离 | 40 |
| CPU | SAM7S512 |
| 内存 | 外部 2Mbit + 内部 512KB SPI |
| 接口 | Micro USB |
| LED 指示 | 8× LED 多状态指示 |
| SIM/SAM 模块 | 支持(内置) |
| 天线扩展 | FPC 热插拔接口,支持外接天线 |
| 扩展框架 | BLE/WiFi 模块扩展能力 |
| 尺寸 | 54 × 87 × 10 mm |
| 重量 | 约 50g |
| 外壳 | ABS 塑料 |
| 兼容系统 | Windows / macOS / Linux / Android |
| 固件 | Iceman Proxmark3(开源,持续更新) |
| GitHub | RfidResearchGroup/proxmark3(6k+ Star) |
价格参考
| 渠道 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|
| Lab401(欧洲/美国) | $418 USD(原价 $430) | 官方正品 RDV4.01 |
| 淘宝 | ¥1500 ~ ¥2500 | 价格差异大,注意区分正版/山寨 |
| 京东 | ¥1500 ~ ¥3000 | 标配/套装价格不同 |
套件配件
标配(Standard): Proxmark3 RDV4.01 主机 + 内置 LF/HF 天线 + Micro USB 线 + SIM/SAM 模块 + T5577 卡 + Magic UID 卡 + 螺丝刀
完整配件(Complete)额外包含: BlueShark 蓝牙电池模块 + 远距离 HF 天线包 + 远距离 LF 天线包
选型对比
| 对比 | RDV4.01 | EVO | iCopy-X |
|---|---|---|---|
| 定位 | 渗透测试 | 桌面研发 | 手持独立克隆 |
| 内置天线 | 双频(LF+HF) | 双频(LF+HF) | 双频(LF+HF) |
| 可换天线 | 支持 | 不支持 | 不支持 |
| SIM/SAM | 支持 | 不支持 | 不支持 |
| 独立运行 | 需 BlueShark | 不支持 | 内置屏幕+按键 |
| LED | 8× 多状态 | 1× RGB | 内置彩屏 |
| 蓝牙 | 扩展模块 | 不支持 | 内置 |
| 价格 | $418 | ~$350 | ~$500-600 |
渗透测试选 RDV4.01,桌面研究选 EVO,纯粹克隆选 iCopy-X。
暂无评论
